Цены на лом металлов в Москве
Цены на лом цветных металлов
Вид лома | Требования к металлу (лому) | (руб./кг) |
---|---|---|
Медь | 1 категория | 507 |
Медь | 2 категория | 517 |
Медь | 3 категория | 528 |
Медь |
Электрокабель силовой в сборе |
380 (индивидуально) |
Медь | Электрокабель (прочий) многожильный | до 200 |
Алюминий | Электротехнического назначения (марка: АД1, А999, АД0, А97, А7Е, пр.) | 135 |
Алюминий | Разнообразный микс | 80 |
Алюминий | Бытовые предметы | 115 |
Алюминий | Форм фактор: стружка | 28 |
Алюминий | Электрокабель силовой в сборе | 75 (индивидуально) |
Алюминий | Электрокабель (прочий) многожильный | 40 |
Алюминий | Профиль | 120 |
Бронза | Микс лома | 300 |
Бронза | Форм фактор: стружка | 200 |
Латунь | Разнообразный микс | 260 |
Латунь | Форм фактор: стружка | 180 |
Нерж. сталь | Содержание никеля - 10% | 65 |
Нерж. сталь | Содержание никеля - 8% | 50 |
Нерж. сталь | Форм фактор: стружка | 30 |
Свинец | Кусковой | 92 |
Свинец | 85 | |
Эл. двигатели | Корпуса | 50 |
АКБ | Утиль | 48 |
* При больших объёмах стоимость за кг обсуждается индивидуально!!!
Цены на лом чёрных металлов
Разновидность лома | Требования к металлу (лому) | Процент стандартного засора лома | (руб./тн) |
---|---|---|---|
3А |
Сталь углеродистая. Форм фактор: кусковой. Соответствие размерам: менее чем 1500x500x500 мм.Масса фрагмента: до 500 кг. При толщине от 4мм |
5% | 20000 |
5А | Сталь углеродистая без регламентации размеров при толщине от 4мм | 5% | 20000 |
12А |
Сталь углеродистая. Соответствие размерам: менее чем 1500x500x500 мм.Масса фрагмента: до 500 кг. Толщина: до 4мм |
5% | 20000 |
12А1 |
Лом без регламентации габаритов: бытовая техника (стир. Машины, холодильники, микроволновки), автолом и пр. |
5% | 20000 |
12АС | Оцинкованная сталь без регламента размеров | 5% | 20000 |
13А | Проволока и проволочные изделия, арматура. Регламент на размеры только по диаметру – от 8мм | 5% | 20000 |
16А | Стальная стружка (вьюнообразная) без пригорелостей и следов ржавчины. Кусковые отходы лома не допускаются | 5% | 20000 |
17А | Чугун с регламентом на размер до 800x500x500 мм | 5% | 20000 |
20А | Лом чугунный негабаритный (отливки, станины, корпуса и пр.) | 5% | 20000 |
Лом и отходы кабеля
Вес | Медь (руб/кг) | Алюминий (руб/кг) |
---|---|---|
270 | 55 | |
280 | 60 |